Podstropní / parapetní jednotky
Optimální řešení pro chlazení velkého prostoru.

| Model | Výkon | Rozměry | Chladivo | ||
| Chladící | Topný | Vnitřní | Venkovní | ||
| MUB-18 | 5,3 | 5,6 | 995x660x198 | 845x695x335 | R407C |
| MUB-30 | 8,8 | 9,4 | 1285x660x198 | 895x860x330 | |
| MUB-36 | 10,5 | 11,1 | 1285x660x198 | 990x960x360 | |
| MUB-48 | 14, | 15,2 | 1610x660x240 | 940x1245x360 | |
| MUB-60 | 17,6 | 19,1 | 1610x660x240 | 940x1245x360 | |
| MUB-18 N1 | 5,4 | 5,9 | 995x660x198 | 845x695x335 | R410A |
| MUB-24 N1 | 7,1 | 7,7 | 995x660x198 | 895x860x330 | |
| MUB-36 N1 | 10,5 | 11,4 | 1285x660x198 | 990x960x360 | |
| MUB-48 N1 | 14 | 15,2 | 1670x680x240 | 940x1245x340 | |
| MUB-60 N1 | 17 | 20 | 1670x680x240 | 940x1245x340 | |



