Temperování měkkých podlahových krytin nebo vytápění (120 W/m2)
Topná rohož (6) je při instalaci pro temperování položena bezprostředně pod podlahovou krytinou (9) do flexibilního lepidla nebo stěrky (7). Nad topným prvkem je nutno vytvořit stěrkovou vrstvu s tloušťkou 5-10mm pro rovnoměrné rozložení tepla a pro jeho mechanickou ochranu.
Nepokrývá většinou plnou tepelnou ztrátu místnosti, v přechodném období může však hlavní zdroj nahradit. Výhodou je rychlá reakce tohoto systému na Váš požadavek.
Regulace probíhá pomocí termostatu (11), který snímá teplotu v rovině topného prvku (8) - těsně pod krytinou.
Instalovaný výkon: 120 W/m2 pro PVC, lino, koberec
| Označení |
Měrný výkon (W/m²) |
Plocha (m²) |
Rozměry šířka x délka (m) |
Výkon (W) |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/1 | 120 | 1,0 | 0,5 x 2,0 | 120 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/1,5 | 120 | 1,5 | 0,5 x 3,0 | 180 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/2 | 120 | 2,0 | 0,5 x 4,0 | 240 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/3 | 120 | 3,0 | 0,5 x 6,0 | 360 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/4 | 120 | 4,0 | 0,5 x 8,0 | 480 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/5 | 120 | 5,0 | 0,5 x 10,0 | 600 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/6 | 120 | 6,0 | 0,5 x 8,0 | 720 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/7 | 120 | 7,0 | 0,5 x 14,0 | 840 |
|
|
Topná rohož Classic 2LF 120/8 | 120 | 8,0 | 0,5 x 16,0 | 960 |



